لینوکس / یونیکس : بررسی آخرین لاگین یوزرها به داخل سیستم

  • شروع کننده موضوع ruin3r
  • تاریخ شروع

ruin3r

مدیر کل انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر کل انجمن
عضویت
10/5/15
ارسال ها
146
امتیاز
6
سلام.
گاها در یک شبکه ای که بر پایه لینوکس پیکربندی شده پیش میاید تا مدیر سرور آخرین ورود کاربران خود رو بررسی کند.
این مورد برای امنیت بیشتر استفاده می شود و امکان دارد در یک بازه زمانی خارج از زمان ورود یک یوزر به دلیل اینکه پسورد آن توسط دیگر اشخاص دزدیده شده وارد سیستم شده و به یک سری اطلاعات دسترسی داشته باشند.

برای این کار ما از دستور last استفاده می کنیم.مانند:

کد:
last
یا
last [نام کاربری شخص]
و یا
last [گزینه های مورد نیاز] [نام کاربری]

به عنوان مثال : نمایش آخرین ورود یوزر vivek به سیستم:

کد:
$ last vivek
$ last vivek | less

last-command-output.jpg

این خروجی آخرین زمان ورود ویوک رو به ما نشان می دهد.این خروجی لیست تمام ورودی های یوزر مورد نظر رو که حتی ممکن است به ماهها قبل نیز بازگردد را به ما نشان میدهد.
نمایش یک لیست از آخرین افرادی که وارد سیستم شدند:

کد:
$ last
یا
$ last | less
خروجی به صورت زیر می باشد :

کد:
oot     pts/0        10.1.6.120       Mon Jan 27 06:26   still logged in
root     pts/0        10.1.6.120       Mon Jan 27 03:37 - 06:26  (02:48)
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan 26 02:47 - 09:28  (06:40)
root     pts/4        10.1.6.120       Sat Jan 25 11:02 - 11:02  (00:00)
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan 25 10:15 - 13:12  (02:56)
root     pts/4        10.1.6.120       Sat Jan 25 06:01 - 06:32  (00:31)
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan 25 03:08 - 09:04  (05:55)
root     pts/4        10.1.6.120       Sat Jan 25 01:06 - 03:18  (02:11)
root     pts/0        10.1.6.120       Fri Jan 24 23:59 - 02:11  (02:12)
root     pts/0        10.1.6.120       Fri Jan 24 05:30 - 08:39  (03:08)
root     pts/0        10.1.6.120       Thu Jan 23 04:22 - 05:41  (01:19)
....
...
...
root     pts/1        10.1.6.120       Sun Jan  5 11:09 - 14:29  (03:20)
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan  5 10:05 - 12:19  (02:14)
reboot   system boot  2.6.32-431.3.1.e Sun Jan  5 10:02 - 06:52 (21+20:50)
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan  5 09:58 - down   (00:00)
root     pts/0        10.1.6.120       Sun Jan  5 03:33 - 05:45  (02:12)
root     pts/1        10.1.6.120       Sat Jan  4 15:06 - 17:28  (02:21)
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan  4 13:46 - 15:58  (02:11)
root     pts/0        10.1.6.120       Sat Jan  4 05:05 - 07:16  (02:11)
root     pts/1        10.1.6.120       Fri Jan  3 14:29 - 15:44  (01:15)
root     pts/0        10.1.6.120       Fri Jan  3 13:20 - 15:32  (02:11)
root     pts/0        10.1.6.120       Thu Jan  2 05:19 - 05:32  (00:13)
root     pts/0        10.1.6.120       Tue Dec 31 13:57 - 16:06  (02:09)
wtmp begins Tue Dec 31 13:57:23 2013

موفق باشید.
شاهین سالک توتونچی
 
آخرین ویرایش:
بالا